
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAD - 326 | 1969 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MAD - 325 | 6692 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAD - 324 | 3277 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAD - 323 | 9105 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAD - 322 | 4502 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAD - 321 | 2464 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAD - 320 | 6233 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAD - 319 | 5370 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MAD - 318 | 3646 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MAD - 317 | 6950 |
